DATA KANTOR URUSAN AGAMA DAN BALAI NIKAH DI KABUPATEN TANAH LAUT 1. KUA Kecamatan Pelaihari 2. KUA Kecamatan Bati - Bati 3. KUA Kecamatan Kurau 4. KUA Kecamatan Jorong 5. KUA Kecamatan Kintap 6. KUA Kecamatan Panyipatan 7. KUA Kecamatan Takisung 8. KUA Kecamatan Batu Ampat 9. KUA Keca.atan Tambang Ulang 10. KUA Kecamatan Bajuin 11. KUA Kecamatan Bumi Makmur
DATA RUMAH IBADAH AGAMA ISLAM (MESJID) TAHUN 2017
DATA RUMAH IBADAH AGAMA KATOLIK TAHUN 2017 DATA RUMAH IBADAH AGAMA HINDU TAHUN 2017 DATA RUMAH IBADAH AGAMA BUDHA TAHUN 2017 DATA PENYULUH AGAMA ISLAM | ||||
KABUPATEN/KOTA | ||||
KANKEMENAG KABUPATEN TANAH LAUT | ||||
NO | NAMA | KECAMATAN | ALAMAT | NO. HP |
1 | Drs.H.Makmun | Pelaihari | Jl. Mangga Besar Rt.9 Sarang Halang | 081351288863 |
2 | Dra. Hj. Lina Hartati | Bajuin | Komp. CIP Blok F | 081348900194 |
3 | Nida Munirah, S.Ag | Bati-Bati | Jl. Sepakat Kurau Utara Rt.03 Bumi Makmur | 082148855276 |
4 | Mariatul Kiptiah,S.Ag | Batu Ampar | Jl. Beramban raya | 085248793155 |
5 | Hj. Siti Ramlah, S.Ag | Tambang Ulang | Gang Berlian Pelaihari | 085248889951 |
6 | H. Rusli Al Khairi, S. Ag | Kurau | Jl. Pasar Hewan Sarang halang | 085286360558 |
7 | Nurul Hikmah, S.Ag | Bati-Bati | Komp. CIP Blok F No.37 | 085248267644 |
8 | Marliana, S.Ag | Pelaihari | Karang Jawa | 081349558492 |
9 | Supiyan, S. Sos. I | Kintap | Jl. A. Yani, Kintapura | 082149708016 |
10 | Risnawati, S.Ag | Takisung | Jl. A.Yani Rt.07 Panggung | 081348034457 |
11 | Dra. Hj. Asnina Yunilani | Jorong | 81348236232 | |
12 | H. M. Syarkani | Pelaihari | Pelaihari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Plugin